| 商品名稱 | 威名Leisheng 8吋便攜型藍芽音箱(LS-168) |
|---|---|
| 種類 | 多媒體喇叭 |
| 品牌 | Leisheng |
| 類型 | 攜帶型喇叭 |
| 型號 | LS-168 |
| 功能 | 主喇叭 |
| 特殊功能 | 無線音箱 |
| 產品尺寸 | 如規格表 |
| 重量 | 如規格表 |
| 喇叭單體尺寸 | 如規格表 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 揚聲器單元(防磁) | 如規格表 |
| 喇叭單體阻抗 | 如規格表 |
| 喇叭單體輸出 | 如規格表 |
| 信噪比 | 如規格表 |
| 靈敏度 | 如規格表 |
| 失真度 | 如規格表 |
| 頻率響應 | 如規格表 |
| 電源供應 | 如規格表 |
| 消耗功率 | 如規格表 |
| 充電時間 | 如規格表 |
| 放音時間 | 如規格表 |
| 配件 | 如規格表 |
| BSMI認證碼 | 如規格表 |
| NCC認證碼 | 如規格表 |
| 輸出端子 | 如規格表 |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 如規格表 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


24,400

12,582

18,870

17,820

11,000

15,498

20,230

107,820

6,988

16,020

19,199

21,582

13,482

103,156

12,582

21,420
6,988

31,320

26,100

15,282

89,820

13,482

139,646

23,500

15,792

26,400

107,820
68,890

35,820

139,646

139,320

122,590

13,482

26,820

98,820

58,320

89,820

116,820

21,405

34,920

79,200

16,290

9,882

98,820

19,620

25,020

19,620

17,820

10,875