| 商品名稱 | 威名Leisheng 8吋便攜型藍芽音箱(LS-168) |
|---|---|
| 種類 | 多媒體喇叭 |
| 品牌 | Leisheng |
| 類型 | 攜帶型喇叭 |
| 型號 | LS-168 |
| 功能 | 主喇叭 |
| 特殊功能 | 無線音箱 |
| 產品尺寸 | 如規格表 |
| 重量 | 如規格表 |
| 喇叭單體尺寸 | 如規格表 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 揚聲器單元(防磁) | 如規格表 |
| 喇叭單體阻抗 | 如規格表 |
| 喇叭單體輸出 | 如規格表 |
| 信噪比 | 如規格表 |
| 靈敏度 | 如規格表 |
| 失真度 | 如規格表 |
| 頻率響應 | 如規格表 |
| 電源供應 | 如規格表 |
| 消耗功率 | 如規格表 |
| 充電時間 | 如規格表 |
| 放音時間 | 如規格表 |
| 配件 | 如規格表 |
| BSMI認證碼 | 如規格表 |
| NCC認證碼 | 如規格表 |
| 輸出端子 | 如規格表 |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 如規格表 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |


23,300

26,600

18,870

11,000

16,290

17,820

19,620

12,582

25,000

25,200

6,888

198,000

15,282

17,820
6,888

12,582

23,500

107,820

20,230

31,320

13,482

98,820

81,700

15,498

139,320

34,470

14,025

139,646

89,820

49,500
65,005

21,582

139,646

89,820

18,730

13,482

116,820

25,020

35,820

13,482

98,820

52,807

26,820

107,820

107,820

103,156

122,590

22,320

21,405